广西北部湾国际港务集团有限公司2021年春季招聘公告
- pubdate: 2021-04-09
- PViews: 227565
广西北部湾国际港务集团有限公司(简称“北港集团”)是广西政府直属的大型国有独资企业,于2007年2月整合沿海防城港、钦州、北海三市所属的公共码头资产成立。围绕港口主业,形成港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资和船闸的“1+N”板块格局,业务拓展至渝云贵川、香港地区以及新加坡、马来西亚、文莱、泰国等国家,发展成为综合性跨国企业集团。2020年实现营收910亿元,总资产1350亿元,位列2020年中国企业500强第284位,拥有AAA级主体信用评级和穆迪Baa3投资级国际评级。
2020年北部湾港集装箱吞吐量达505.16万标箱,增速稳居全国沿海主要港口第1位,西部陆海新通道海铁联运集装箱超20万标箱,圆满完成《西部陆海新通道总体规划》阶段性目标。
根据业务发展需要,北港集团启动2021年春季招聘,公告如下:
一、需求信息
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 需求数 | 基础要求 |
1 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 企业文化讲解员 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历;新闻传播、中文、思想政治、传媒等相关专业;体貌端庄、气质好、形象佳,表达能力强。 |
2 | 北部湾港股份有限公司(自动化集装箱码头项目组) | 配载计划员、中控员(场控、船控、ECS)、信息处理员、闸口业务员、泊位计划员、现场指导员、岸桥/轨道远控司机、查验/危险品/冷箱管理员 | 79 | 学历:全日制本科及以上 专业:港口物流、机械类等相关专业 |
3 | 值班主任(TOS、ECS)、TOS、ECS系统工程师、后端工程师、前端UI设计师 | 12 | 学历:全日制本科及以上 专业:软件工程类、计算机相关专业 、计算机动画设计、平面设计、视觉传达艺术设计 |
|
4 | 系统工程师、系统架构师、数据运维服务、网络运维、硬件运维 | 14 | 学历:全日制本科及以上 专业:网络信息类、计算机相关专业 |
|
5 | 水电值班员 | 8 | 学历:全日制本科及以上 专业:电气工程、供配电、电气自动化相关专业 |
|
6 | 操作行政专员、操作统计员 | 2 | 学历:全日制本科及以上 专业:统计类、物流管理相关专业 |
|
7 | 岸桥技术员、场桥技术员、IGV技术员、设备管理员 | 9 | 学历:全日制本科及以上 专业:机械制造及其自动化、港口机械、电气自动化相关专业 |
|
8 | 物资管理员 | 1 | 学历:全日制本科及以上 专业:物流管理、供应链管理、生产管理、市场营销相关专业 |
|
9 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 党建干事 | 3 | 全日制本科及以上学历;思想政治等相关专业优先;中共党员,具有一定组织沟通协调能力 |
10 | 宣传干事 | 1 | 全日制本科及以上学历;中文、新闻等相关专业。 | |
11 | 结算员、财务会计、审计 | 9 | 全日制本科及以上学历;会计、金融类相关专业。 | |
12 | 人力资源专员 | 2 | 全日制本科及以上学历;人力资源管理、法律、统计等相关专业。 | |
13 | 施工管理员 | 2 | 全日制本科及以上学历;港口与航道工程、土木工程等相关专业。 | |
14 | 安全员、环保专员 | 8 | 全日制本科及以上学历;安全工程、化工相关专业。 | |
15 | 机械技术/电气技术维修员、机车修理工、供水维修工 | 30 | 大专及以上学历;机械设计制造、电气自动化、机电一体化、机械及铁路维修、给排水等相关专业 | |
16 | 装卸指导员、信号工、闸口员 | 18 | 大专及以上学历;铁道通信信号、物流管理、水路运输、交通运输等相关专业 | |
17 | 岸桥司机 | 10 | 大专及以上专业;机电类专业优先 | |
18 | 机车司机 | 8 | 中专及以上学历;持铁路机车车辆驾驶证(J5) | |
19 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 项目主管、项目副主管、施工管理员 | 6 | 全日制本科及以上学历,土木工程、交通土建工程、港口航道与海岸工程、工程管理等相关专业。 |
20 | 人事管理员 | 2 | 全日制本科及以上学历,人力资源管理等相关专业。 | |
21 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业。 | |
22 | 宣传干事 | 1 | 全日制本科及以上学历,网络与新媒体、新闻学等相关专业。 | |
23 | 市场业务员 | 2 | 全日制本科及以上学历,市场营销、国际经济与贸易等相关专业。 | |
24 | 计划统计员 | 1 | 全日制本科及以上学历,交通运输、统计学等相关专业。 | |
25 | 环保员 | 2 | 全日制本科及以上学历,环境科学等相关专业。 | |
26 | 船舶指导员 | 2 | 全日制本科及以上学历,交通运输、物流管理等相关专业。 | |
27 | 机械维修员 | 16 | 全日制本科及以上学历,机械设计制造及其自动化自动化、机电一体化等电气类相关专业。 | |
28 | 水电维修员、水电值班员 | 13 | 全日制大专及以上学历,电气自动化、高压电技术、电力系统及其自动化、输、配电等相关专业,持有低压电工证、高压电工证。 | |
29 | 司磅员、理货员、门机司机 | 58 | 大专及以上学历,男女不限,年龄35周岁以下;身体健康,适应倒班工作。 | |
30 | 保卫员 | 5 | 退伍军人,年龄35周岁以下,身体健康,适应倒班工作。 | |
31 | 北部湾港股份有限公司北海港分公司 | 人力干事、文秘、宣传干事 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,汉语言文学、人力资源管理、新闻、中文、思想政治、传媒等相关专业。 |
32 | 安全干事、环保干事 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,安全管理类、化工类、安全工程、安全技术与管理、化工工程与工艺、环保管理类等专业。 | |
33 | 施工员 | 5 | 全日制大学本科及以上学历,港口航道专业或土木工程相关专业。 | |
34 | 业务员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,财务或港口物流类专业。 | |
35 | 信息化 技术员 |
5 | 全日制大学本科及以上学历,信息安全、网络工程、软件工程、通信工程/物联网工程、计算机与科学技术/信息管理与信息系统相关专业。 | |
36 | 电气/机械技术员 | 9 | 全日制大学本科及以上学历,机电一体化、机械自动化相关专业。 | |
37 | 中控调度员、现场调度员 | 15 | 全日制大学本科及以上学历,水运管理、物流管理或交通运输等相关专业。 | |
38 | 门机司机、场岸桥司机 | 16 | 高中及以上学历,专业不限; | |
39 | 机械维修员、水电维修工 | 24 | 大专及以上学历,电气、机械维修等相关专业; | |
40 | 仓库理货员、现场仓管员 | 12 | 高中及以上学历,专业不限。 | |
41 | 铁道工务/电务 技术员 |
3 | 大专及以上学历,铁路工程、铁路通信或信号等相关专业 | |
42 | 船务操作员/报关员 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,专业不限 | |
43 | 广西北部湾港能源化工港务有限公司 | 秘书 | 1 | 全日制大学本科及以上学历;档案学专业。 |
44 | 综合办事员 | 1 | 大学大专以上学历;汉语言文学、文秘、财务、统计等相关专业。 | |
45 | 劳资员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历、人力资源等相关专业。 | |
46 | 审计法务员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历、法学相关专业。 | |
47 | 党群干事 | 2 | 全日制大学本科及以上学历;汉语言文学、行政管理、公共管理、政治学等相关专业;任职要求:中共党员,具备一定的公文写作能力。 | |
48 | 职业健康管理员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历;预防医学等相关专业。 | |
49 | 调度值班员 | 4 | 全日制大学本科及以上学历;港口物流、水路运输等相关专业;熟悉计算机工作及英语,男性。 | |
50 | 安全员、技术管理员、综合操作工、维修员、工程管理员 | 27 | 大专及以上学历;物流管理、化工、电气、机械等相关专业。 | |
51 | 海务主管、机务主管 | 2 | 大专及以上学历,航海、轮机相关专业。 | |
52 | 广西北部湾外轮理货有限公司 | 行政管理人员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,文秘、中文学、人力资源管理等专业。 |
53 | 广西北部湾港拖轮有限公司 | 三副、二副、三管轮、二管轮、机工、轮机长 | 16 | 大专及以上学历,船舶驾驶、航海技术、轮机管理、轮机工程相关专业。 |
54 | 水手 | 9 | 中专及以上学历,需持有效适任证书、专业合格证书、健康证等相关证书。 | |
55 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 工程管理部信息化管理主管 | 1 | 学历:全日制大学本科及以上学历;专业:计算机科学或应用等相关专业。 |
56 | 管理会计 | 1 | 学历:全日制本科及以上学历;专业:会计、财务管理等相关专业。 | |
57 | 法务专员 | 1 | 学历:全日制大学本科及以上学历;专业:法学专业毕业。 | |
58 | 水电维护检修员、值班员 | 14 | 学历:全日制大学专科及以上学历;专业:水利水电、电力、水机及机械、计算机等相关专业。 | |
59 | 工程管理(安全管理)专责人员 | 3 | 学历:大学本科及以上学历;专业:工程管理、土木建筑、电力生产、电气、机械等相关专业。 | |
60 | 广西北港西江港口有限公司 |
文秘宣教类 储备干部 |
9 | 全日制大学本科及以上学历,文学类、管理学类、哲学类、历史学类等相关专业毕业;中共党员优先。 |
61 | 会计 | 5 | 财务、会计等相关专业大专以上学历,1年以上财务相关工作经验者。 | |
62 | 法务专员 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,法学等相关专业。 | |
63 | 港口生产人员 | 140 | 大专以上学历,船舶运输管理、物流管理、工商管理机械类、计算机类等相关专业。 | |
64 | 广西北港物流有限公司 | 人力干事 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,人力资源管理专业。 |
65 | 行政专员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,文秘、中文学、人力资源管理。 | |
66 | 业务员 | 3 | 全日制本科及以上学历,物流、贸易、管理类及相关专业。 | |
67 | 信息技术员 | 1 | 大专及以上学历,计算机及相关专业毕业。 | |
68 | 会计 | 3 | 全日制本科及以上学历;会计、审核等相关专业。 | |
69 | 市场部、操作部经理、调度主管、物流主管 | 4 | 大专及以上学历,市场营销、物流管理、外贸、储运等相关专业。 | |
70 | 现场值班员、理货员、仓库员、安全员、业务操作员、调度员 | 31 | 大专及以上学历,港口、物流类专业优先。 | |
71 | 装载机、叉车司机、正面吊车司机 | 22 | 大专及以上学历,有正面吊操作证,具有2年以上正面吊操作经验. | |
72 | 广西北港资源发展有限公司 | 点价员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,经济、金融、金属、数学、统计等相关专业; |
73 | 业务总监 | 1 | 全日制大学本科以上学历,熟悉有色金属行业。 | |
74 | 广西鱼峰集团有限公司 | 集采业务岗 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,3年以上相关工作经验,招标、采购、物流、法律、经济、企业管理等相关专业。 |
75 | 采矿技术员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,采矿工程专业。 | |
76 | 工艺技术管理 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,无机非金属材料工程及相关专业。 | |
77 | 给排水管理 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,给排水专业, | |
78 | 检验技术管理员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历、分析技术专业。 | |
79 | 机电计划员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历、机电专业。 | |
80 | 大宗计划员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历、贸易类等管理专业。 | |
81 | 党务专员 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,中文及汉语语言专业,中共党员 | |
82 | 电气技术员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,电气自动化及相关专业。 | |
83 | 机械设备管理 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,机械设备管理。 | |
84 | 文秘、综合管理人员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,文秘、行政、汉语言文学等管理类专业。 | |
85 | 法务专员 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,法学专业。 | |
86 | 资金管理岗 | 5 | 全日制大学本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业; | |
87 | 生产部经理 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,硅酸盐专业,水泥制品、土木工程、无机非金属材料工程等专业。 | |
88 | 机械类/水泥工艺类/电气类专员 | 104 | 中专及以上学历、电气自动化、无机非金属材料、机械设计与制造等专业。 | |
89 | 广西华锡集团股份有限公司 | 新闻宣传管理人员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,专业不限,新闻、传媒、新闻采编、汉语言文学、思想政治、马克思主义学院等相关专业优先。从事报刊、传媒、宣传、文秘等2-5年以上工作经验,中共党员。 |
90 | 测量技术员 | 8 | 大专及以上学历,大地测量学与测量工程、工本科及以上,程测量技术、地理信息系统 | |
91 | 地质技术员 | 7 | 大专及以上学历,资源勘查工程 | |
92 | 化探技术员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,地球化学 | |
93 | 水文技术员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,地下水科学与工程 | |
94 | 安全、环保管理 | 6 | 大专及以上学历,安全环保类专业 | |
95 | 采矿、选矿技术员 | 321 | 大专及以上学历,矿物类专业 | |
96 | 土建技术员 | 4 | 大专及以上学历土建类专业 | |
97 | 子公司宣传文化、人事、综合党务、工会干事 | 10 | 大专以上学历;汉语言文学/文秘/新闻类/人力资源专业 | |
98 | 自动化、机电、电气技术员 | 10 | 大专以上学历;电气、仪表专业 | |
99 | 机械技术员 | 5 | 大专以上学历、机械类相关专业 | |
100 | 计算机/网络管理员 | 8 | 大专以上学历,计算机技术相关专业 | |
101 | 综治管理 | 1 | 大专、汉语言文学、消防专业 | |
102 | 派驻纪检监察业务员 | 4 | 全日制大专及以上学历,法务、财会、审计、工程类专业优先;中共党员。 | |
103 | 法律事务 | 3 | 大专及以上学历、法律专业 | |
104 | 化验员 | 3 | 大专及以上学历,分析化学 | |
105 | 供配电专业人员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,发电厂及电力系统专业。 | |
106 | 物资计划员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,物资管理/仓储管理专业。 | |
107 | 冶金专业人员 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,冶金工程专业 | |
108 | 预结算员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,工程造价专业 | |
109 | 财务人员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,财务管理/会计专业 | |
110 | 岩土勘查技术员 | 5 | 大专及以上学历,岩土工程 | |
111 | 监测检测技术员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,化学或环境工程 | |
112 | 工业分析专业人员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历。 | |
113 | 仪器仪表类专业 | 1 | 全日制大学本科及以上学历。 | |
114 | 深加工项目管理 | 1 | 受过材料类专业全日制本科以上教育,且能熟练使用计算机。 | |
115 | 冶炼项目管理 | 1 | 受过冶炼专业全日制本科以上教育,且能熟练使用计算机。 | |
116 | 审计 | 1 | 全日制大学本科以上学历;审计及相关专业 | |
117 | 广西北港新材料有限公司 | 电气岗 | 20 | 大专及以上学历,电气类、自动化类专业,持电工证能适应倒班 |
118 | 机械岗 | 25 | 大专及以上学历,机械类、自动化类专业,能适应倒班 | |
119 | 冶金岗 | 10 | 全日制大学本科及以上学历,,冶金类、材料类、化学类专业,能适应倒班 | |
120 | 安全岗 | 10 | 大专及以上学历,安全管理类、环保类专业 | |
121 | 环保专员 | 3 | 研究生及以上学历,环境类专业 | |
122 | 行车岗、操作岗 | 105 | 高中及以上学历,35岁以下,身体健康、视力良好,能适应倒班。 | |
123 | 广西北港油脂有限公司 | 子公司行政文员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,中文、文秘、行政管理、人力资源管理等相关专业; |
124 | 子公司环保员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,环境科学、环境工程专业; | |
125 | 子公司会计 |
4 | 全日制大学本科及以上学历,会计、财务管理类相关专业,具备专业的财务知识和操作技能; | |
126 | 电气员 | 2 | 大专及以上学历,电气自动化及相关专业;有电工证(持高压作业证)者优先录用。 | |
127 | 销售内勤 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,财务管理、工商管理、法律、统计学、会计学、经济学等相关专业; | |
128 | 数据分析员 | 2 | 全日制本科及以上学历,985、211院校优先,金融数学等相关专业; | |
129 | 地磅员、理货员 | 7 | 高中及以上学历,专业不限。 | |
130 | 机修工、化验员 | 43 | 高中或中专及以上学历,专业:机械、电气、锅炉食品、数控等相关专业。 | |
131 | 广西北港建设开发有限公司 |
投资管理员 | 1 | 学历:全日制大学本科及以上学历;专业:经济类、工程管理类优先; |
132 | 发展管理员 | 1 | 学历:全日制大学本科及以上学历; 专业:经济类、工程管理类优先 | |
133 | 工程技术人员 | 2 | 学历:全日制大学本科及以上学历; 专业:港航专业、建筑工程相关专业(工民建方向) | |
134 | 法务专员 | 1 | 学历:全日制大学本科及以上学历 专业:法律专业 |
|
135 | 一级建造师 | 5 | 学历:全日制大学本科及以上学历;专业:港口与航道工程、建筑工程专业 | |
136 | 施工员 | 5 | 学历:全日制大学本科及以上学历;专业港航相关专业 | |
137 | 工程设计/管理 | 1 | 学历:全日制大学本科及以上学历; 专业:工程管理、工程设计相关专业 |
|
138 | 行政文秘 | 1 | 全日制大学本科及以上学历、文秘或法律相关专业、具备良好的文秘功底 | |
139 | 现场管理员(成本核算员) | 1 | 全日制大学本科及以上学历,建筑工程、土木工程、工程造价或相关专业毕业; | |
140 | 水电、物业管理员 | 5 | 大专及以上学历;水电管理、物业管理相关专业 | |
141 | 销售人员 | 1 | 大专及以上学历,专业不限 | |
142 | 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 设计管理部经理 | 1 | 全日制本科及以上学历,211等大学优先;规划、建筑学、建筑结构、土木工程等相关专业; |
143 | 成本造价员(预算员) | 1 | 全日制大学本科及以上学历,工程造价、建筑学、土木工程等相关专业。 | |
144 | 档案资料员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,工程造价、建筑学、土木工程等相关专业。 | |
145 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 宣传业务员 | 1 | 全日制研究生学历,汉语言文学、新闻传播学类、哲学、党团建设与管理、思想政治教育等专业。 |
146 | 秘书 | 1 | 全日制研究生学历,汉语言文学、秘书学、行政管理等相关专业。 | |
147 | 监理员 | 40 | 大专及以上,公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程管理、工程造价、市政工程技术、土木工程、水利工程、水利水电工程管理、港口工程技术等工程类相关专业。 | |
148 | 试验员 | 15 | 大中专及以上,土木工程检测技术、工程测量技术、公路工程测量、土建工程检测、测绘工程、无机非金属材料等。 | |
149 | 安全员 | 10 | 大专及以上,安全管理与技术等工程类专业。服从工作安排,愿意到工地项目工作,吃苦耐劳。 | |
150 | 文秘/资料员 | 10 | 大专及以上,专业不限,愿意到工地项目工作,吃苦耐劳。 | |
151 | 监理工程师、试验检测工程师 | 13 | 大专及以上学历,交通土建及其相关专业毕业. | |
152 | 防城港务集团有限公司 | 会计 | 3 | 全日制大学本科及以上学历,会计学专业; |
153 | 预结算员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,工程造价管理、土木工程相关专业,具有造价资格证书优先。 | |
154 | 工程项目管理员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,建设工程类相关专业,有3年以上工程施工现场管理经验。 | |
155 | 宣传员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,法律、汉语言文学等相关专业; | |
156 | 电力技术员 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,电力系统及其自动化、电气工程等电气类相关专业; | |
157 | 工程车司机 | 1 | 高中以上学历,专业不限。 | |
158 | 招商策划 | 2 | 大学本科及以上学历,市场营销、新闻等专业。 | |
159 | 广西北港商贸有限公司 | 综合文秘 | 2 | 全日制大学本科及以上学历,行政管理、汉语言文学等相关专业;男士优先。 |
160 | 资产管理主管 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,管理类等相关专业;男士优先。 | |
161 | 风控专员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,法学相关专业。 | |
162 | 商业运营 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,市场营销、工商管理等专业。 | |
163 | 物业工作人员 | 3 | 大专及以上学历,物业管理、房地产等相关专业优先 | |
164 | 港宸酒店工作人员 | 26 | 管理人员要求全日制大学本科以上学历,职能管理类专业,其它工作人员要求有客服服务相关工作经验。 | |
165 | 新良港酒店工作人员 | 6 | 管理人员要求全日制大学本科以上学历,职能管理类专业,其它工作人员要求有客服服务相关工作经验。 | |
166 | 南宁化工股份有限公司 | 综合部/审计部法务专员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,优秀者可以适当放宽;法律、审计等专业优先; |
167 | 纪检监察室专员 | 1 | 中共党员,应具有全日制大学本科及以上学历;专业不限,法律、会计、审计、管理类专业优先。 | |
168 | 党政办公室科员 | 1 | 应具有全日制大学本科及以上学历,有相关基层党务、人力资源或管理工作经验者优先。 | |
169 | 广西北港大数据科技有限公司 | 党群岗/人力岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,中共党员,硕士研究生优先,专业不限,计算机专业优先; |
170 | 风控岗 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,中共党员,法律专业,通过国家司法考试的优先; | |
171 | 财务岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,会计、审计、财务管理专业毕业,中共党员优先; | |
172 | 研发副总监 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,985、211院校毕业者优先考虑,计算机以及相关专业,中共党员优先; | |
173 | 技术开发岗(JAVA) | 1 | 本科及以上学历,计算机科学或相关专业领域, 并有3年以上Java相关开发经验; | |
174 | 项目管理副总监 | 2 | 全日制本科以上学历,计算机、港口、物流相关专业,中共党员优先;4年以上项目管理工作经验;熟悉项目管理软件工具,有PMP认证或者项目管理相关资格认证。 | |
175 | 项目管理岗 | 2 | 全日制本科以上学历,计算机相关专业,中共党员优先;3年以上系统集成或软件开发项目工程实践及管理经验; |
二、招聘条件
(一)基本条件
1.遵守国家法律法规、具有良好的职业道德;
2.具有招聘岗位要求的任职资格;
3.身体健康。
2.具有招聘岗位要求的任职资格;
3.身体健康。
(二)下列人员不得参加本次应聘:
正在受司法机关立案侦查、纪检监察部门立案审查的;受党纪处分影响期未满的;受政纪处分尚未解除的。
三、应聘方式
登录广西北部湾国际港务集团有限公司官网网站“企业招聘—招聘公告”(https://bbwgw.com/),下载《广西北部湾国际港务集团有限公司应聘报名表》,填写完毕后发送至招聘邮箱HRD@bbwport.com,邮件标题格式为“姓名+应聘岗位+应聘公司 ”,报名截止时间为2021年4月30日。
四、其他事项
1.集团或下属企业将通过邮件、短信或电话方式通知笔试、面试具体事宜,请保持电子邮箱、手机联络畅通,并及时查阅信息。
2.一经录用后,集团公司将提供富有竞争力的市场化薪酬、广阔的职业发展空间、人性化的员工福利。
2.一经录用后,集团公司将提供富有竞争力的市场化薪酬、广阔的职业发展空间、人性化的员工福利。
3.集团公司将对应聘者的应聘信息严格保密,应聘者应对本人提供的信息材料的真实性负责,一旦在任何招聘环节发现应聘者提供虚假信息或考试作弊,一律取消应聘资格。
4.集团公司未成立或委托成立任何考试中心、命题中心等机构或类似机构,从未编辑或出版过任何招聘考试参考资料,从未向任何机构提供过招聘考试相关的资料和信息。在招聘过程中,集团公司不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。
4.集团公司未成立或委托成立任何考试中心、命题中心等机构或类似机构,从未编辑或出版过任何招聘考试参考资料,从未向任何机构提供过招聘考试相关的资料和信息。在招聘过程中,集团公司不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。
5.集团公司有权根据岗位需求变化及报名情况等因素,调整、取消或终止个别岗位的招聘工作,并对本次招聘享有最终解释权。
6.了解更多招聘信息及动态,敬请关注"北部湾港集团"微信公众号。
6.了解更多招聘信息及动态,敬请关注"北部湾港集团"微信公众号。
五、联系方式
公司名称 | 联系方式 |
广西北部湾国际港务集团有限公司 | 0771-2531981 |
北部湾港股份有限公司 | 0771-2531365,2519679 |
北部湾港防城港码头有限公司 | 0770-2893213 |
北部湾港钦州码头有限公司 | 0777-3887516 |
北部湾港股份有限公司北海港分公司 | 0779-2233245 |
广西北部湾港能源化工港务有限公司 | 0777-5880113 |
广西北部湾外轮理货有限公司 | 0777-3888962 |
广西北部湾港拖轮有限公司 | 0777-3882351 |
广西西江开发投资集团有限公司 | 0771-5551108 |
广西北港西江港口有限公司 | 0771-5778042 |
广西北港物流有限公司 | 0771-2519989 |
广西北港资源发展有限公司 | 0771-8015893 |
广西鱼峰集团有限公司 | 0772-3019737 |
广西华锡集团股份有限公司 | 0772-2630858 |
广西北港新材料有限公司 | 0779-8527398 |
广西北港油脂有限公司 | 0771-2531958 |
广西北港建设开发有限公司 | 0771-5727923(转8064) |
广西北部湾邮轮码头有限公司 | 13807777266 |
广西八桂工程监理咨询有限公司 | 0771-4898355 |
防城港务集团有限公司 | 0770-2890388 |
广西北港商贸有限公司 | 0771-5892350 |
南宁化工股份有限公司 | 0771-5676960 |
广西北港大数据科技有限公司 | 0771-5586822 |
附件:应聘报名表
广西北部湾国际港务集团有限公司(简称“北港集团”)是广西政府直属的大型国有独资企业,于2007年2月整合沿海防城港、钦州、北海三市所属的公共码头资产成立。围绕港口主业,形成港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资和船闸的“1+N”板块格局,业务拓展至渝云贵川、香港地区以及新加坡、马来西亚、文莱、泰国等国家,发展成为综合性跨国企业集团。2020年实现营收910亿元,总资产1350亿元,位列2020年中国企业500强第284位,拥有AAA级主体信用评级和穆迪Baa3投资级国际评级。
2020年北部湾港集装箱吞吐量达505.16万标箱,增速稳居全国沿海主要港口第1位,西部陆海新通道海铁联运集装箱超20万标箱,圆满完成《西部陆海新通道总体规划》阶段性目标。
根据业务发展需要,北港集团启动2021年春季招聘,公告如下:
一、需求信息
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 需求数 | 基础要求 |
1 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 企业文化讲解员 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历;新闻传播、中文、思想政治、传媒等相关专业;体貌端庄、气质好、形象佳,表达能力强。 |
2 | 北部湾港股份有限公司(自动化集装箱码头项目组) | 配载计划员、中控员(场控、船控、ECS)、信息处理员、闸口业务员、泊位计划员、现场指导员、岸桥/轨道远控司机、查验/危险品/冷箱管理员 | 79 | 学历:全日制本科及以上 专业:港口物流、机械类等相关专业 |
3 | 值班主任(TOS、ECS)、TOS、ECS系统工程师、后端工程师、前端UI设计师 | 12 | 学历:全日制本科及以上 专业:软件工程类、计算机相关专业 、计算机动画设计、平面设计、视觉传达艺术设计 |
|
4 | 系统工程师、系统架构师、数据运维服务、网络运维、硬件运维 | 14 | 学历:全日制本科及以上 专业:网络信息类、计算机相关专业 |
|
5 | 水电值班员 | 8 | 学历:全日制本科及以上 专业:电气工程、供配电、电气自动化相关专业 |
|
6 | 操作行政专员、操作统计员 | 2 | 学历:全日制本科及以上 专业:统计类、物流管理相关专业 |
|
7 | 岸桥技术员、场桥技术员、IGV技术员、设备管理员 | 9 | 学历:全日制本科及以上 专业:机械制造及其自动化、港口机械、电气自动化相关专业 |
|
8 | 物资管理员 | 1 | 学历:全日制本科及以上 专业:物流管理、供应链管理、生产管理、市场营销相关专业 |
|
9 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 党建干事 | 3 | 全日制本科及以上学历;思想政治等相关专业优先;中共党员,具有一定组织沟通协调能力 |
10 | 宣传干事 | 1 | 全日制本科及以上学历;中文、新闻等相关专业。 | |
11 | 结算员、财务会计、审计 | 9 | 全日制本科及以上学历;会计、金融类相关专业。 | |
12 | 人力资源专员 | 2 | 全日制本科及以上学历;人力资源管理、法律、统计等相关专业。 | |
13 | 施工管理员 | 2 | 全日制本科及以上学历;港口与航道工程、土木工程等相关专业。 | |
14 | 安全员、环保专员 | 8 | 全日制本科及以上学历;安全工程、化工相关专业。 | |
15 | 机械技术/电气技术维修员、机车修理工、供水维修工 | 30 | 大专及以上学历;机械设计制造、电气自动化、机电一体化、机械及铁路维修、给排水等相关专业 | |
16 | 装卸指导员、信号工、闸口员 | 18 | 大专及以上学历;铁道通信信号、物流管理、水路运输、交通运输等相关专业 | |
17 | 岸桥司机 | 10 | 大专及以上专业;机电类专业优先 | |
18 | 机车司机 | 8 | 中专及以上学历;持铁路机车车辆驾驶证(J5) | |
19 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 项目主管、项目副主管、施工管理员 | 6 | 全日制本科及以上学历,土木工程、交通土建工程、港口航道与海岸工程、工程管理等相关专业。 |
20 | 人事管理员 | 2 | 全日制本科及以上学历,人力资源管理等相关专业。 | |
21 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业。 | |
22 | 宣传干事 | 1 | 全日制本科及以上学历,网络与新媒体、新闻学等相关专业。 | |
23 | 市场业务员 | 2 | 全日制本科及以上学历,市场营销、国际经济与贸易等相关专业。 | |
24 | 计划统计员 | 1 | 全日制本科及以上学历,交通运输、统计学等相关专业。 | |
25 | 环保员 | 2 | 全日制本科及以上学历,环境科学等相关专业。 | |
26 | 船舶指导员 | 2 | 全日制本科及以上学历,交通运输、物流管理等相关专业。 | |
27 | 机械维修员 | 16 | 全日制本科及以上学历,机械设计制造及其自动化自动化、机电一体化等电气类相关专业。 | |
28 | 水电维修员、水电值班员 | 13 | 全日制大专及以上学历,电气自动化、高压电技术、电力系统及其自动化、输、配电等相关专业,持有低压电工证、高压电工证。 | |
29 | 司磅员、理货员、门机司机 | 58 | 大专及以上学历,男女不限,年龄35周岁以下;身体健康,适应倒班工作。 | |
30 | 保卫员 | 5 | 退伍军人,年龄35周岁以下,身体健康,适应倒班工作。 | |
