2020年度广西北部湾国际港务集团有限公司企业负责人薪酬信息披露
- 发布时间: 2022-04-26
- 阅读量:
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 |
2020年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 应付2018-2020年任期激励收入 (万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
戴翔 | 副董事长、总经理、党委副书记 | 2018年1月至今 | 76.04 | 8.76 | 0 | 55.35 | 否 | 0 |
谢志双 | 党委副书记、工会主席、职工董事 | 2016年6月至今 | 64.63 | 8.9 | 0 | 49.51 | 否 | 0 |
赵勇彪 | 纪委书记 | 2018年9月至2019年2月 | 64.63 | 8.92 | 0 | 38.42 | 否 | 0 |
纪委书记、党委委员 | 2018年9月至今 | |||||||
黄葆源 | 副总经理、党委委员 | 2013年5月至2020年12月 | 64.63 | 8.95 | 0 | 49.51 | 否 | 0 |
副董事长、副总经理、党委委员 | 2020年12月至今 | |||||||
黄冠权 | 副总经理、党委委员 | 2007年2月至今 | 64.63 | 8.95 | 0 | 49.51 | 否 | 0 |
马正国 | 副总经理 | 2017年3月至2019年2月 | 64.63 | 8.55 | 0.57 (驻外补贴) |
49.51 | 否 | 0 |
副总经理、党委委员 | 2019年2月至今 | |||||||
邓远志 | 总会计师、外部董事 | 2020年9月至今 | 16.16 | 2.69 | 0 | 4.41 | 否 | 0 |
张树新 | 副总经理 | 2010年1月至今 | 64.63 | 8.65 | 0 | 49.51 | 否 | 0 |
谢毅 | 副总经理、党委委员 | 2012年10月至2019年2月 | 64.63 | 8.92 | 0 | 46.99 | 否 | 0 |
副总经理 | 2019年2月至今 | |||||||
韦德鉴 | 总工程师 | 2018年9月至今 | 64.63 | 8.86 | 0 | 38.42 | 否 | 0 |
韦韬 | 原董事长、党委书记 | 2020年3月至2021年3月 | 57.03 | 6.75 | 0 | 17.02 | 否 | 0 |
周小溪 | 原董事长、党委书记 | 2014年3月至2020年3月 | 19.01 | 1.73 | 0 | 42.68 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。
2.按照自治区有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核定一次。上表披露的“应付2018-2020年任期激励收入”为核定的2018-2020年任期激励收入,实行延期支付办法,严格按6:2:2的比例逐年兑现。